Área de telemarketing foi a que mais abriu vagas de freelancer no 1º trimestre, mostra levantamento

Levantamento da plataforma de intermediação de freelancers, o Freelancer.com, mostra que a demanda pelo trabalho de telemarketing subiu 32,79% no 1º trimestre, de 1.476 para 1.960 vagas.

O aumento na área é devido ao fato de as companhias recorrerem aos chamados ‘freelas’ para vender seus produtos em canais diretos, como telefone.

Na sequência vêm assistente de escritório online, com aumento de 30,89%, seguido por especialistas da plataforma de desenvolvimento CodeIgniter (tecnologia usada para criar sites), com 26,22%.

Os dados são do relatório Fast 50 Report, que analisa as tendências de emprego freelancer que dominam o mercado. Com base em mais de 410 mil de vagas publicadas na plataforma, o relatório analisou as 50 categorias de trabalhos de maior crescimento e declínio durante o período em relação ao último trimestre do ano anterior.

O levantamento destaca como tendência as empresas que recorrem a profissionais temporários para as operações do dia a dia em administração e marketing, postos que apresentaram crescimento de maneira geral.

A área de design foi a que mais encolheu: queda de 37,95%, de 1.336 para 829 oportunidades. A categoria de habilidades relacionadas ao Bitcoin apresentou a segunda maior diminuição, de 36,01%, seguida por trabalhos de produção de textos (redução de 27,16%).

 

Veja abaixo o desempenho das 50 categorias com maiores crescimento e redução:

Demanda de 50 categorias de trabalho

Categoria 4º Semestre (2018) 1º Semestre (2019) Diferença
Telemarketing 1.476 1.960 32.79%
Assistente de escritório online 4.768 6.241 30.89%
Codeigniter 1.438 1.815 26.22%
Atendimento ao Cliente 1.979 2.490 25.82%
Metatrader 1.050 1.314 25.14%
Unity 3D 2.008 2.499 24.45%
Gerenciamento de E-mails 1,483 1,831 23.47%
Google Adwords 2,634 3,188 21.03%
Busca Web 7,137 8,631 20.93%
Pesquisa na Internet 1,886 2,276 20.68%
Design de Produtos 1,750 2,085 19.14%
Desenvolvimento de Games 1,772 2,104 18.74%
Currículos 1,232 1,454 18.02%
Design de Interiores 1,714 2,003 16.86%
Ilustrador 29,182 33,985 16.46%
Datilógrafo 4,244 4,931 16.19%
Serviço ao Cliente 1,685 1,957 16.14%
Escritor de Livros 1,759 2,041 16.03%
Descrições de Produto 1,790 2,067 15.47%
E-mail Marketing 1,794 2,071 15.44%
Desenvolvimento Web 2,161 2,490 15.22%
Leads 2,875 3,305 14.96%
Jurídico 1,260 1,448 14.92%
Alemão 2,167 2,485 14.67%
Django 1,145 1,311 14.50%
Layout de PCB 1,225 1,147 -6.37%
Codificação 1,031 957 -7.18%
Engenheiro Elétrico 3,721 3,453 -7.20%
PhoneGap 1,195 1,108 -7.28%
Branding 2,078 1,908 -8.18%
Desenvolvedor de Aplicativos 1,158 1,063 -8.20%
Ilustrador Adobe 1,766 1,618 -8.38%
Escrita Técnica 6,546 5,984 -8.59%
Pesquisador de Escrita 14,194 12,919 -8.98%
Engenharia 4,162 3,782 -9.13%
Matlab e Matemática 3,048 2,761 -9.42%
Cartões de Empresa 3,208 2,904 -9.48%
Algoritmos 2,902 2,573 -11.34%
Desenvolvimento iOS 1,261 1,115 -11.58%
Elaboração de Relatórios 6,802 6,013 -11.60%
Matemática 2,631 2,258 -14.18%
jQuery / Prototype 3,073 2,576 -16.17%
Estatísticas 2,212 1,852 -16.27%
R (Linguagem de Programação) 1,033 851 -17.62%
API (interface de programação de aplicativos) 1,111 869 -21.78%
Análise Estatística 1,611 1,258 -21.91%
Blockchain 1,209 919 -23.99%
Produção de Textos 1,506 1,097 -27.16%
Bitcoin 1,097 702 -36.01%
Design 1,336 829 -37.95%

 

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *